- LETAK GEOGRAFIS Kecamatan Tempeh mempunyai Luas Wilayah 88,05 Km2 yang terletak pada 113* 01' 50'' - 113* 12' 43'' BT dan 8 * 8' 55'' 8* 15' 33'' LS. Kecamatan Tempeh dibagi menjadi 13 Desa yaitu: Pandanarum, Padanwangi, Sumberjati, Tempeh Kidul, Lempeni, Tempeh Tengah, Kaliwungu, Tempeh Lor, Besuk, Jatisari, Pulo, Gesang dan Jokarto. Secara administratif batas-batas Kecamatan Tempeh adalah :
- Sebelah Utara : Kecamatan Sumbersuko
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pasirian
- Sebelah Barat : Kecamatan Candipuro
- Sebelah Timur : Kecamatan Kunir
- OBYEK WISATA Di bawah ini beberapa nama obyek wisata yang ada di Kecamatan Tempeh :
- Pemandian Paras Gowang di Desa Pandanarum
- Pemandian Tunjungan di Desa Pandanwangi
- Pemandian Sumber Takir di Desa Jokarto
- Pemandian Taman Kayu Batu di Desa Pulo
- DATA INDUSTRI
No. | Nama Pemilik | Nama Industri | Jenis Usaha | Alamat |
1. | H. Hardi Santoso | Mustika Bahana | Pengolahan Kayu | Desa Besuk |
2. | H. Hardi Santoso | Mustika Bahana Sejahtera | Industri Triplek | Desa Besuk |
3. | H. Hardi Santoso | Karya Setya Mustika Tama | Penggilingan Beras | Desa Besuk |
4. | H. Hardi Santoso | Mekarsari | Pabrik Garam | Desa Besuk |
5. | Joha | PT Tani Makmur | Penggilingan Beras | Desa Besuk |
6. | Bagiyo | PT Tani Jaya | Penggilingan Beras | Desa Besuk |
7. | Bagiyo | PT Bumi Asri | Penggilingan Beras | Desa Pulo |
8. | Peter | CV Tani Jaya | Penggilingan Beras | Desa Pulo |
9. | Sajari | - | Penggilingan Beras | Desa Sumberjati |
10. | Firman | PT Bhirawa | Penggilingan Beras | Desa Tempeh Tengah |
11. | Maksum | PT Maksum | Penggilingan Beras | Desa Tempeh Tengah |
12. | Sujari | - | Penggilingan Beras | Desa Tempeh Tengah |
13. | Nur | - | Penggilingan Beras | Desa Kaliwungu |
14. | B. Kun | - | Penggilingan Beras | Desa Kaliwungu |
15. | Adi Ari Wahyudi | - | Penggilingan Beras | Desa Tempeh Lor |
16. | Deni Windra Susanto | - | Penggilingan Beras | Desa Tempeh Lor |
17. | Rudi | PT Indonesia Dwi Sembilan | Tembakau | Desa Besuk |
18. | Kayoe | - | Mie/Snack | Desa Besuk |
19. | Kaeru | PKBM | Perak,Bordir,Nata de Coco | Desa Tempeh Lor |
20. | Nawang | - | Keripik Nangka | Desa Gesang |
21. | B. Suprapto | - | Bordir | Desa Gesang |
22. | Sholikati | - | Bordir/Jahit | Desa Gesang |
23. | Ngadiwiyono | - | Perak | Desa Gesang |
24. | Misdi | - | Emas | Desa Gesang |
25. | Susan | - | Bordir | Desa Tempeh Tengah |
26. | Muntasih | - | Anyaman | Desa Jatisari |
27. | Slamet | - | Gula Merah | Desa |
28. | Wawan | - | Kacang Telor | Desa Lempeni |
29. | B. Nur | - | Jagung Goreng | Desa Lempeni |
30. | B. Parno | CV Manunggal Eka Jaya | Kerupuk | Desa Tempeh Tengah |
31. | sulmahadi | Lokananta | Perak | Desa Besuk |
32. | Wahyu Widodo | PT Tempurejo | Tembakau | Desa Tempeh Lor |
33. | Gito | CV Mayang Sari | Tembakau | Desa Tempeh Kidul |
34. | Samsul/Musari | CV Bumi Asri | Penggilingan Beras | Desa Tempeh Kidul |
34. | Darno | - | Gula Merah dari Tebu | Desa Kaliwungu |
Sumber data : Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar