KONDISI UMUM
Kecamatan Klakah adalah salah 1 (satu) kecamatan dari 21 (duapuluh satu) Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan luas 83,64 Km2 terletak dibelahan utara wilayah Kabupaten Lumajang, dengan ketinggian rata-rata 193 m dari permukaan laut curah hujan 2119 mm/tahun. Sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten Lumajang sejauh 17 Km, adapun jumlah penduduk 54.156 jiwa yang tersebar di 12 Desa serta terdiri dari 60 Dusun, 88 RW dan 8307 RT, dengan rincian sebagai berikut :
Kecamatan Klakah adalah salah 1 (satu) kecamatan dari 21 (duapuluh satu) Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan luas 83,64 Km2 terletak dibelahan utara wilayah Kabupaten Lumajang, dengan ketinggian rata-rata 193 m dari permukaan laut curah hujan 2119 mm/tahun. Sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten Lumajang sejauh 17 Km, adapun jumlah penduduk 54.156 jiwa yang tersebar di 12 Desa serta terdiri dari 60 Dusun, 88 RW dan 8307 RT, dengan rincian sebagai berikut :
No | Desa/Kelurahan | Nama Kepala Desa/Kelurahan | Masa Kerja | Luas Desa (Km2) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Dusun/RW/RT |
1 | Kebonan | Dullasan | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 5,82 | 2.885 | 4 / 4 / 26 |
2 | Kudus | Mugiyono | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 4,82 | 3.265 | 4 / 4 / 26 |
3 | Duren | Hj, Susiyah | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 6,26 | 2.876 | 4 / 4 / 24 |
4 | Sumberwringin | H.Rohman | 11-04-2007 s/d 11-04-2013 | 9,64 | 2.907 | 4 / 4 / 20 |
5 | Papringan | Abd. Azis | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 6,95 | 2.472 | 4 / 4 / 15 |
6 | Ranupakis | Hilmi | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 7,21 | 5.501 | 9 / 4 / 26 |
7 | Tegalrandu | Yunus. A | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 8,12 | 4.714 | 8 / 4 / 26 |
8 | Klakah | Puryanto | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 5,32 | 8.609 | 17 / 4 / 39 |
9 | Mlawang | Abu Hasan | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 6,42 | 7.634 | 11 / 4 / 29 |
10 | Tegalciut | M.Sholeh | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 6,91 | 5.283 | 10 / 4 / 18 |
11 | Sruni | Nurhapi | 01-12-2006 s/d 01-12-2012 | 3,74 | 2.511 | 4 / 4 / 30 |
12 | Sawaran Lor | Kusmanan | 11-03-2009 s/d 11-03-2015 | 12,43 | 5.499 | 9 / 7 / 33 |
- Berdasarkan pembentukannya batas-batas Kecamatan Klakah adalah :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedungjajang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gucialit
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Ranuyoso
- Sebelah Timur berbatasan dengan Randuagung
KONDISI DEMOGRAFIS
Penduduk sebagai obyek pembangunan sekaligus diharapkan perannya secara aktif sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah peduduk Kecamatan Klakah sebanyak 54.156 jiwa, yang terdiri dari Penduduk laki-laki : 20 Jiwa dan Penduduk perempuan : 54.136 Jiwa. Dalam hal keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Klakah beragama Islam
Penduduk sebagai obyek pembangunan sekaligus diharapkan perannya secara aktif sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah peduduk Kecamatan Klakah sebanyak 54.156 jiwa, yang terdiri dari Penduduk laki-laki : 20 Jiwa dan Penduduk perempuan : 54.136 Jiwa. Dalam hal keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Klakah beragama Islam
- Ranu Pakis terletak di Desa Ranu Pakis
- Ranu Klakah terletak di Desa Tegal Randu
- Ranu Lading terletak di Desa Sumberwringin
- Pendakian Gunung Lamongan terletak di Desa Papringan
- Pesanggarahan Sonyaruri 'Mbah Citro' terletak di Desa Papringan
No. | Type | Nama | Alamat | Telepon |
1 | Akomodasi | Hotel Ranu Klakah SPBU Simpang Tiga Randuagung Stasiun Kereta Api | Ranu Klakah DesaTegal Randu Kec. Klakah Jl. Raya Lumajang- Probolinggo Desa Mlawang | 0334-441413 - 0334-441305 |
2 | Kesehatan | Puskesmas Klakah | Jl. Gunung Ringgit | 0334-441118 |
3 | Keuangan | BRI Unit Klakah BPR Jatim Klakah BMT Syariah Umat | Jl. Raya Klakah Jl. Raya Klakah Jl. Raya Klakah | 0334-441111 - - |
4 | Pelayanan Umum | PDAM PLN Polis Koramil Telekomunikasi Kantor Pos & Giro Kecamatan | Jl. Raya Klakah 166 Jl. Raya Klakah Jl. Raya Klakah Jl. Raya Klakah Jl. Raya Klakah Jl. Raya Klakah Jl. Raya Klakah 166 | 0334-441111 0334-441112 0334-441110 0334-441304 0334-441108 0334-441191 0334-441314 |
5 | Perusahaan | PT. Marsella Best Karet dan Kayu | Jl. Raya Randuagung Jl. Raya Klakah | 0334-441518 0334-441735 |
6 | Sport | Tenis Lapangan Stadion Klakah Putra | Ranu Klakah Desa Mlawang | - - |
NO | Desa | Padi (Ha) | Jagung (Ha) | Ketela Pohon (Ha) | |
Sawah | Ladang | ||||
1 | Kebonan | 50 | 55 | 90 | 10 |
2 | Kudus | 100 | 25 | 30 | 5 |
3 | Duren | 400 | 50 | 75 | 10 |
4 | Sumberwringin | 30 | 105 | 210 | 15 |
5 | Papringan | 50 | 85 | 200 | 15 |
6 | Ranupakis | 225 | 60 | 90 | 10 |
7 | Tegalrandu | 88 | 205 | 290 | 10 |
8 | Klakah | 225 | 20 | 55 | 5 |
9 | Mlawang | 25 | 20 | 60 | 10 |
10 | Sruni | - | 30 | 35 | 15 |
11 | Tegalciut | - | 100 | 120 | 13 |
12 | Sawaran Lor | - | 400 | 420 | 50 |
T O T A L | 1.193 | 1.155 | 1.675 | 168 |
Sumber data : Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar