No | Nama Prestasi | Leading Sektor | Tingkatan Prestasi |
1 | THE 3TH INDONESIAN SPECIALTY COFFEE CONTES 2010 | KANTOR PERKEBUNAN ( YAYASAN PENGEMBANG & KREATIFITAS GENERASI MUDA ) | JUARA II NASIONAL ( KOPI ORGANIK PAGUYUBAN PETANI PUSUNG KEJEN KEC.PASRUJAMBE ) |
2 | OLIMPIADE FARMASI | DINAS PENDIDIKAN ( SMAN 2 LUMAJANG ) | JUARA I NASIONAL |
3 | PENGHARGAAN PRESIDEN RI | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ( BUPATI LUMAJANG ) | PERNERBITAN PERBUP. TENTANG PENGGRATISAN KTP, AKTE KELAHIRAN DAN AKTE-AKTE LAINNYA. |
4 | LOMBA KEBERAKSARAAN ( PBH-KF ) | DINAS PENDIDIKAN | JUARA II NASIONAL |
5 | LOMBA KEBERAKSARAAN ( PBH-KF ) | DINAS PENDIDIKAN | JUARA I PROV.JATIM |
6 | OLIMPIADE MATEMATIKA ( SINGAPURA ) | DINAS PENDIDIKAN ( YUSTIKA DAN ALFON ) | MEDALI PERAK INTERNASIONAL |
7 | SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT LESTARI | DINAS KEHUTANAN (FMU WANA LESTARI KEC.GUCIALIT) | INTERNASIONAL |
8 | LOMBA CITRA PELAYANAN PRIMA | PUSKESMAS PASIRIAN | JUARA I NASIONAL |
9 | LOMBA CITRA PELAYANAN PRIMA | PUSKESMAS PASIRIAN | JUARA I PROV.JATIM |
10 | LOMBA CIPTA MENU MAKANAN NON BERAS | KANTOR KETAHANAN PANGAN | JUARA II PROV.JATIM |
11 | PEMANDU STAND TERBAIK PAMERAN KIM (SEMIPRO-KOTA PROBOLINGGO) | BAGIAN HUMAS (SURTIYATI INSIYAH) | JUARA I PROV.JATIM |
12 | LOMBA CERDIK CERMAT KOMUNIKATIF), KELOMPOK INFORMASI MASYARAT (KIM) | BAGIAN HUMAS (KIM MARGI RAHAYU KEL.DITOTRUNAN KEC.LUMAJANG) | JUARA III PROV.JATIM |
13 | HUTAN RAKYAT KELOMPOK TANI PEDESAAN | DESA BANDARAN KEC.KEDUNGJAJANG | JUARA I NASIONAL |
14 | PENGHARGAAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA ADITYA | DINAS KESEHATAN ( BUPATI LUMAJANG ) | NASIONAL |
15 | TENAGA KESEHATAN/BIDAN | PUSKESMAS TEMPURSARI | JUARA III PROV.JATIM |
16 | KONTES TERNAK | P.WAWAN DS.PURWOSONO KEC.SUMBERSUKO | JUARA III NASIONAL |
17 | PENYELAMAT LINGKUNGAN | POKTAN SIDO MAKMUR DS.BEDAYU SENDURO | JUARA III PROV.JATIM |
18 | SEKOLAH ADIWIYATA | SMAN 1 TEMPEH | NASIONAL |
19 | SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI | SMP 1 SUKODONO | NASIONAL |
20 | SANITASI HIGIENE TEMPAT PENAMPUNGAN SUSU | KUD TANI MAKMUR DS.KANDANGAN | JUARA III PROV.JATIM |
21 | KOMODITI TERNAK AYAM BURAS | POKTAN SIDO DADI DS.SARI KEMUNING | JUARA I PROV.JATIM |
22 | KEREMAN SAPI PERSILANGAN HASIL IB (INSEMINASI BUATAN) | KANTOR PERTERNAKAN | JUARA II PROV.JATIM |
23 | KEREMAN SAPI PERSILANGAN HASIL IB | KANTOR PERTERNAKAN ( P.H.BEBUN DS.ROWOKANGKUNG ) | JUARA I PROV.JATIM |
24 | KAMBING PE BETINA | KANTOR PERTERNAKAN ( P.YANTO DS. SUMBERMUJUR-CANDIPURO ) | JUARA III PROV. JATIM |
25 | KAMBING PE JANTAN | KANTOR PERTERNAKAN ( P.GUPUH DS.KANDANGAN-SENDURO ) | JUARA III PROV. JATIM |
26 | BAKALAN KEREMAN SAPI PERSILANGAN HASIL IB | KANTOR PERTERNAKAN ( P.JAMILUN DS.CANDIPURO ) | JUARA II PROV. JATIM |
27 | KAMBING PE BETINA | KANTOR PERTERNAKAN ( P.CHANDRA DS. KUDUS-KLAKAH ) | JUARA II PROV. JATIM |
28 | CALON INDUK SAPI PERAH PFH | KANTOR PERTERNAKAN ( P.SLAMET DS. KANDANGAN-SENDURO ) | JUARA I PROV.JATIM |
29 | KEREMAN SAPI PERSILANGAN HASIL IB (INSEMINASI BUATAN) | KANTOR PERTERNAKAN | JUARA I PROV.JATIM |
30 | GELAR POTENSI PRODUK PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | JUARA II PROV. JATIM |
31 | CIPTA MENU NON BERAS | DINAS PERTANIAN | JUARA II PROV. JATIM |
32 | GELAR PRODUK OLAHAN PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | JUARA II PROV. JATIM |
33 | PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | JUARA II PROV. JATIM |
34 | GELAR POTENSI PRODUK PERTANIAN | DINAS PERTANIAN | JUARA I PROV.JATIM |
35 | ADIPURA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PERINGKAT X NASIONAL |
36 | WAHANA TATA NUGRAHA (WTN) | DINAS PERHUBUNGAN | NASIONAL |
37 | SANITASI HIGIENE TEMPAT PENAMPUNGAN SUSU TLUNTUR | KUD TANI MAKMUR DS.KANDANGAN | JUARA III PROV.JATIM |
Sumber : http://www.lumajang.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar