Tanggal / Jam | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Potensi Tsunami |
17-May-11 07:14:58 WIB | 9.55 LS - 112.55 BT | 25 Km | tidak berpotensi TSUNAMI | |
Pusat gempa berada pada | ||||
170 km Tenggara BLITAR-JATIM , 172 km BaratDaya MALANG-JATIM , 174 km BaratDaya LUMAJANG-JATIM , 199 km BaratDaya JEMBER-JATIM , 738 km Tenggara JAKARTA-INDONESIA | ||||
Gempa dengan kekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Blitar, Jawa Timur, Selasa 17 Mei 2011 pukul 07.14 Waktu Indonesia Barat (WIB).
Seperti dimuat Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pusat gempa berada di 170 kilometer tenggara Blitar. Lindu terjadi di kedalaman 25 kilometer. Belum diketahui apakah gempa menimbulkan kerusakan.Untuk diketahui, pesisir selatan Jatim dan Bali masuk dalam zona bahaya gempa yang berpotensi tsunami. Sebab, di wilayah selatan Jatim terdapat patahan panjang mulai dari Sumatera.
60 Gempa Terkini, Magnitude >= 5.0 SR
Jumlah Gempa | : 60 Gempa |
Tanggal Kejadian | : 26-Feb-11 s.d. 17-May-11 |
Lintang | : 6 LU - 11 LS |
Bujur | : 142BT - 94BT |
Magnitude | : 1 - 9.5 SR |
Kedalaman | : 1 - 1000 Km |
Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
17-May-11 07:14:58 WIB | 9.55 LS - 112.55 BT | 6.1 SR | 25 Km | 170 km Tenggara BLITAR-JATIM |
15-May-11 13:47:05 WIB | 3.44 LS - 139.57 BT | 5.7 SR | 23 Km | 162 km BaratDaya JAYAPURA-PAPUA |
14-May-11 08:42:16 WIB | 8.12 LS - 123.58 BT | 5.0 SR | 10 Km | 227 km BaratLaut DILI-TIMORLESTE |
14-May-11 08:19:29 WIB | 0.25 LU - 125.14 BT | 5.5 SR | 101 Km | 133 km BaratDaya BITUNG-SULUT |
14-May-11 04:43:21 WIB | 9.93 LS - 107.60 BT | 5.7 SR | 10 Km | 290 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
13-May-11 12:11:55 WIB | 0.07 LS - 124.28 BT | 5.4 SR | 29 Km | 150 km Tenggara GORONTALO-SULUT |
11-May-11 14:54:30 WIB | 1.58 LU - 127.13 BT | 5.4 SR | 16 Km | 92 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
10-May-11 21:32:37 WIB | 1.56 LU - 126.40 BT | 5.0 SR | 23 Km | 134 km TimurLaut BITUNG-SULUT |
08-May-11 22:51:35 WIB | 1.00 LU - 125.41 BT | 5.3 SR | 10 Km | 55 km Tenggara BITUNG-SULUT |
06-May-11 13:46:24 WIB | 0.14 LS - 123.02 BT | 6.1 SR | 35 Km | 75 km BaratDaya GORONTALO-SULUT |
05-May-11 15:45:24 WIB | 0.01 LU - 124.59 BT | 5.1 SR | 10 Km | 165 km BaratDaya MANADO-SULUT |
05-May-11 00:55:21 WIB | 6.39 LS - 130.92 BT | 5.0 SR | 115 Km | 181 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
05-May-11 00:38:35 WIB | 5.13 LS - 101.57 BT | 5.7 SR | 20 Km | 167 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU |
03-May-11 00:08:25 WIB | 6.47 LS - 131.69 BT | 5.0 SR | 62 Km | 148 km BaratDaya TUAL-MALUKU |
02-May-11 22:42:40 WIB | 3.27 LS - 135.56 BT | 5.3 SR | 50 Km | 12 km TimurLaut NABIRE-PAPUA |
30-Apr-11 03:24:39 WIB | 3.21 LS - 100.77 BT | 5.0 SR | 10 Km | 58 km Tenggara PGSELMENTAWAI-SUMBAR |
30-Apr-11 03:03:37 WIB | 4.94 LS - 129.00 BT | 5.0 SR | 10 Km | 172 km Tenggara AMBON-MALUKU |
29-Apr-11 15:56:46 WIB | 3.89 LU - 95.61 BT | 6.0 SR | 20 Km | 63 km BaratDaya MEULABOH-NAD |
29-Apr-11 00:41:58 WIB | 8.95 LS - 109.82 BT | 5.0 SR | 10 Km | 132 km BaratDaya BANTUL-DIY |
27-Apr-11 04:43:52 WIB | 9.40 LS - 125.78 BT | 5.4 SR | 63 Km | 94 km Tenggara DILI-TIMORLESTE |
26-Apr-11 14:24:57 WIB | 8.46 LS - 108.36 BT | 5.0 SR | 70 Km | 108 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
26-Apr-11 13:39:33 WIB | 8.60 LS - 108.36 BT | 6.3 SR | 24 Km | 120 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
25-Apr-11 06:25:13 WIB | 4.11 LS - 122.61 BT | 5.2 SR | 20 Km | 16 km Tenggara KENDARI-SULTENGGARA |
25-Apr-11 06:07:53 WIB | 4.40 LS - 122.82 BT | 6.0 SR | 18 Km | 55 km Tenggara KENDARI-SULTENGGARA |
19-Apr-11 05:40:38 WIB | 0.58 LU - 98.78 BT | 5.0 SR | 35 Km | 90 km TimurLaut TANAHMASA-SUMUT |
17-Apr-11 17:26:09 WIB | 7.45 LS - 107.72 BT | 3.6 SR | 10 Km | 57 km BaratDaya TASIKMALAYA-JABAR |
15-Apr-11 18:59:12 WIB | 9.71 LS - 114.08 BT | 5.1 SR | 31 Km | 162 km BaratDaya NUSADUA-BALI |
15-Apr-11 10:10:35 WIB | 6.92 LS - 130.06 BT | 5.2 SR | 94 Km | 182 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
13-Apr-11 16:57:02 WIB | 4.66 LS - 126.79 BT | 5.0 SR | 381 Km | 190 km BaratDaya AMBON-MALUKU |
07-Apr-11 03:16:26 WIB | 3.68 LS - 130.83 BT | 5.0 SR | 10 Km | 184 km BaratDaya FAKFAK-IRIANBARAT |
06-Apr-11 21:01:44 WIB | 1.55 LU - 97.05 BT | 5.9 SR | 15 Km | 67 km BaratLaut GUNUNGSITOLI-SUMUT |
05-Apr-11 18:14:20 WIB | 3.07 LU - 127.06 BT | 5.6 SR | 32 Km | 184 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
05-Apr-11 14:46:21 WIB | 3.17 LU - 127.20 BT | 5.3 SR | 17 Km | 192 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
05-Apr-11 11:34:43 WIB | 7.38 LS - 105.97 BT | 5.4 SR | 23 Km | 83 km Tenggara UJUNGKULON-BANTEN |
04-Apr-11 03:06:39 WIB | 10.01 LS - 107.69 BT | 7.1 SR | 10 Km | 293 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
29-Mar-11 13:22:44 WIB | 5.27 LS - 102.46 BT | 5.1 SR | 12 Km | 115 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
29-Mar-11 01:47:28 WIB | 1.00 LU - 122.38 BT | 5.0 SR | 24 Km | 92 km BaratLaut GORONTALO-SULUT |
28-Mar-11 08:03:19 WIB | 3.66 LU - 126.24 BT | 5.1 SR | 31 Km | 72 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
25-Mar-11 20:23:16 WIB | 8.18 LS - 130.52 BT | 5.0 SR | 88 Km | 91 km BaratDaya SAUMLAKI-MALUKU |
25-Mar-11 16:14:30 WIB | 1.14 LU - 98.93 BT | 5.5 SR | 80 Km | 46 km BaratDaya PADANGSIDEMPUAN-SUMUT |
24-Mar-11 11:59:16 WIB | 3.76 LU - 127.96 BT | 5.0 SR | 132 Km | 255 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
23-Mar-11 07:07:33 WIB | 9.44 LS - 114.03 BT | 5.1 SR | 22 Km | 141 km BaratDaya BANYUWANGI-JATIM |
23-Mar-11 02:40:45 WIB | 7.88 LS - 127.77 BT | 5.1 SR | 50 Km | 255 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
22-Mar-11 15:38:39 WIB | 3.65 LS - 102.09 BT | 5.0 SR | 85 Km | 13 km BaratDaya PADANGBETUAH-BENGKULU |
22-Mar-11 02:34:01 WIB | 2.40 LU - 96.43 BT | 5.0 SR | 10 Km | 11 km Tenggara SINABANG-NAD |
20-Mar-11 08:20:13 WIB | 7.93 LS - 106.79 BT | 5.3 SR | 10 Km | 113 km BaratDaya SUKABUMI-JABAR |
19-Mar-11 09:33:46 WIB | 0.77 LU - 97.37 BT | 5.3 SR | 31 Km | 63 km BaratDaya GUNUNGSITOLI-SUMUT |
19-Mar-11 08:16:12 WIB | 9.05 LS - 111.29 BT | 5.1 SR | 21 Km | 142 km Tenggara WONOGIRI-DIY |
12-Mar-11 15:45:28 WIB | 7.30 LS - 129.06 BT | 5.0 SR | 10 Km | 261 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
12-Mar-11 11:04:46 WIB | 3.04 LS - 139.34 BT | 5.4 SR | 10 Km | 162 km BaratDaya JAYAPURA-PAPUA |
11-Mar-11 12:46:22 WIB | 38.49 LU - 142.79 BT | 8.9 SR | 44 Km | 144 km TENGGARA Ofunato |
11-Mar-11 12:46:22 WIB | 38.49 LU - 142.79 BT | 8.5 SR | 10 Km | 144 km TENGGARA Ofunato |
11-Mar-11 00:08:36 WIB | 7.12 LS - 116.85 BT | 6.6 SR | 523 Km | 165 km BaratLaut SUMBAWABESAR-NTB |
09-Mar-11 09:51:54 WIB | 0.14 LS - 124.94 BT | 5.1 SR | 10 Km | 178 km BaratDaya BITUNG-SULUT |
07-Mar-11 19:32:00 WIB | 5.92 LS - 102.44 BT | 5.0 SR | 10 Km | 163 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
06-Mar-11 17:11:37 WIB | 9.48 LS - 119.30 BT | 5.0 SR | 60 Km | 108 km BaratLaut WAINGAPU-NTT |
03-Mar-11 19:52:07 WIB | 4.91 LU - 126.77 BT | 5.7 SR | 10 Km | 160 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
03-Mar-11 15:12:13 WIB | 6.32 LS - 130.30 BT | 5.3 SR | 120 Km | 215 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
03-Mar-11 11:30:16 WIB | 4.48 LS - 101.04 BT | 5.1 SR | 20 Km | 154 km BaratDaya LAIS-BENGKULU |
26-Feb-11 05:08:40 WIB | 3.00 LS - 101.06 BT | 5.0 SR | 61 Km | 47 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar