ALMANAK BMKG TAHUN 2011 | |||
Waktu Terbit dan Terbenam Matahari Daerah Surabaya | Gerhana Matahari Sebagian terjadi pada tanggal 04 Januari 2011. Gerhana tersebut tidak dapat dilihat di wilayah Indonesia. · Gerhana mulai : 13 40.2 WIB · Puncak gerhana : 15 50.6 WIB · Gerhana berakhir : 18 00.9 WIB Gerhana dapat dilihat di Eropa, Afrika bagian utara, Timur Tengah, dan Asia bagian barat. Gerhana Matahari Sebagian terjadi pada tanggal 02 Juni 2011. Gerhana tersebut dapat dilihat dari wilayah Indonesia. · Gerhana mulai : 02 25.3 WIB · Puncak Gerhana : 04 16.2 WIB · Gerhana berakhir : 06 06.9 WIB Gerhana dapat dilihat di Asia bagian timur, Amerika Utara bagian utara Greenland dan Samudera Arctic. Gerhana Bulan Total terjadi pada tanggal 16 Juni 2011. Gerhana tersebut dapat dilihat di wilayah Indonesia. · Gerhana mulai : 00 23.1 WIB · Gerhana Total mulai : 02 22.1 WIB · Pertengahan Gerhana : 03 12.6 WIB · Akhir Gerhana Total : 04 03.0 WIB · Gerhana berakhir : 06 02.2 WIB Gerhana dapat dilihat di Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Timur Tengah, Asia, Indonesia, Australia, Antartika, Samudera Atlantik, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik bagian barat daya. Gerhana Matahari Sebagian terjadi pada tanggal 01 Juli 2011. Gerhana tersebut tidak dapat dilihat di wilayah Indonesia. · Gerhana mulai : 14 53.7 WIB · Puncak Gerhana : 15 38.4 WIB · Gerhana berakhir : 16 22.8 WIB Gerhana dapat dilihat di Samudera Hindia bagian selatan. Gerhana Matahari Sebagian terjadi pada tanggal 25 November 2011.Gerhana tersebut tidak dapat dilihat dari wilayah Indonesia. · Gerhana mulai : 11 23.3 WIB · Puncak Gerhana : 13 20.3 WIB · Gerhana berakhir : 15 17.3 WIB Gerhana dapat dilihat di Antartika,Afrika bagian paling selatan,New Zealand,bagian paling selatan Samudera Atlantik,Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Gerhana Bulan Total terjadi pada tanggal 10 Desember 2011.Gerhana tersebut dapat dilihat dari wilayah Indonesia. · Gerhana mulai : 18 31.8 WIB · Gerhana Total mulai : 21 05.7 WIB · Puncak Gerhana : 21 31.8 WIB · Gerhana Total berakhir : 21 58.0 WIB · Gerhana berakhir : 00 31.7 WIB Gerhana dapat dilihat di Afrika,Eropa,Timur-Tengah,Asia,Indonesia,Australia,Amerika Utara,Greenland,Samudera Hindia,Samudera Pasifik dan Samudera Arctic. | ||
Tanggal | Jam ( WIB ) | ||
Terbit | Terbenam | ||
01 s/d 15 Maret 2011 | 05.34 | 17.48 | |
16 s/d 31 Maret 2011 | 05.33 | 17.41 | |
01 s/d 15 April 2011 | 05.32 | 17.33 | |
16 s/d 30 April 2011 | 05.32 | 17.19 | |
01 s/d 15 Mei 2011 | 05.32 | 17.21 | |
16 s/d 30 Mei 2011 | 05.39 | 17.19 | |
Senin, 16 Mei 2011
Jadwal Gerhana Matahari Dan Gerhana Bulan Di Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar