Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
27-Jul-11 12:05:57 WIB | 7.47 LS - 130.41 BT | 5.6 SR | 10 Km | 115 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
25-Jul-11 18:59:06 WIB | 7.91 LS - 117.6 BT | 5.0 SR | 10 Km | 68 km TimurLaut SMBWBESAR-NTB |
24-Jul-11 15:23:37 WIB | 7.52 LS - 106.43 BT | 5.5 SR | 30 Km | 86 km BaratDaya SUKABUMI-JABAR |
23-Jul-11 21:24:43 WIB | 7.59 LS - 128.51 BT | 5.1 SR | 179 Km | 315 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
21-Jul-11 13:48:01 WIB | 0.21 LU - 96.84 BT | 5.4 SR | 21 Km | 146 km BaratDaya GUNUNGSITOLI-SUMUT |
20-Jul-11 12:52:29 WIB | 3.62 LS - 98.97 BT | 5.2 SR | 10 Km | 158 km BaratDaya PGUTRMENTAWAI-SUMBAR |
19-Jul-11 10:18:40 WIB | 1.11 LS - 137.85 BT | 5.0 SR | 21 Km | 131 km BaratLaut SARMI-PAPUA |
17-Jul-11 17:59:09 WIB | 7.16 LS - 106.27 BT | 5.3 SR | 59 Km | 76 km BaratDaya SUKABUMI-JABAR |
17-Jul-11 00:06:38 WIB | 7.38 LS - 127.74 BT | 5.7 SR | 306 Km | 274 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
13-Jul-11 05:27:34 WIB | 1.57 LU - 127.33 BT | 5.0 SR | 122 Km | 87 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
13-Jul-11 04:06:14 WIB | 6.08 LS - 130.62 BT | 6.1 SR | 142 Km | 223 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
13-Jul-11 01:57:10 WIB | 1.48 LU - 128.33 BT | 5.0 SR | 57 Km | 132 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
11-Jul-11 18:38:38 WIB | 4.07 LS - 121.67 BT | 5.1 SR | 10 Km | 102 km BaratDaya KENDARI-SULTENGGARA |
11-Jul-11 15:53:58 WIB | 4.11 LS - 121.82 BT | 5.4 SR | 21 Km | 87 km BaratDaya KENDARI-SULTENGGARA |
10-Jul-11 07:38:02 WIB | 2.22 LS - 136.66 BT | 5.3 SR | 10 Km | 32 km TimurLaut WAREN-PAPUA |
10-Jul-11 02:02:56 WIB | 7.59 LS - 128.71 BT | 5.3 SR | 121 Km | 293 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
09-Jul-11 12:51:39 WIB | 4.13 LS - 129.38 BT | 5.7 SR | 35 Km | 146 km Tenggara AMBON-MALUKU |
08-Jul-11 12:22:41 WIB | 0.06 LU - 123.42 BT | 5.5 SR | 147 Km | 66 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
08-Jul-11 08:04:14 WIB | 5.11 LS - 101.48 BT | 5.0 SR | 10 Km | 170 km BaratDaya BENGKULU-BENGKULU |
05-Jul-11 02:00:57 WIB | 1.27 LU - 97.23 BT | 5.4 SR | 57 Km | 41 km BaratDaya GUNUNGSITOLI-SUMUT |
04-Jul-11 14:11:01 WIB | 0.21 LS - 124.51 BT | 5.2 SR | 30 Km | 180 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
03-Jul-11 21:13:01 WIB | 5.99 LS - 130.68 BT | 5.4 SR | 149 Km | 231 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
01-Jul-11 21:33:21 WIB | 8.73 LS - 108.66 BT | 5.3 SR | 25 Km | 118 km BaratDaya CILACAP-JATENG |
01-Jul-11 09:38:46 WIB | 0.97 LU - 121.77 BT | 5.2 SR | 10 Km | 105 km Tenggara TOLITOLI-SULTENG |
Rabu, 27 Juli 2011
Info Gempa Di Bulan Juli 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar